w3schools.на русском
ЛУЧШИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РАЗРАБОТЧИКОВ
HTML CSS JAVASCRIPT SQL PYTHON PHP BOOTSTRAP КАК СДЕЛАТЬ W3.CSS JQUERY XML БОЛЬШЕ 🔍 КНИГИ УПРАЖНЕНИЯ СПРАВОЧНИКИ
×
HTML и CSS
Выучить HTML Выучить CSS Выучить Bootstrap Выучить W3.CSS Выучить Colors Выучить Icons Выучить Graphics Выучить SVG Выучить Canvas Выучить How To Выучить SassJavaScript
Выучить JavaScript Выучить jQuery Выучить React Выучить AngularJS Выучить JSON Выучить AJAX Выучить W3.JSПрограммирование
Выучить Python Выучить Java Выучить C++Серверная сторона
Выучить SQL Выучить PHP Выучить ASP Выучить Node.js Выучить Raspberry PiВеб-строительство
Веб-шаблоны Веб-статистика Веб-сертификаты Веб-редактор Веб-разработка
×
HTML
HTML Справочник тегов HTML Справочник событий HTML Справочник цветов HTML Справочник атрибутов HTML Canvas Справочник HTML SVG Справочник HTML Наборы символов Google-карты СправочникCSS
CSS Справочник CSS Поддержка браузерами CSS Selector Справочник Bootstrap 3 Справочник Bootstrap 4 Справочник W3.CSS Справочник Icon Справочник Sass СправочникJavaScript
JavaScript Справочник HTML DOM Справочник jQuery Справочник AngularJS Справочник W3.JS СправочникПрограммирование
Python Справочник Java Справочник
×
Упражнения
HTML Упражнения CSS Упражнения JavaScript Упражнения SQL Упражнения PHP Упражнения Python Упражнения jQuery Упражнения Bootstrap Упражнения Java Упражнения C++ УпражненияЦвета Учебник
Цвета Главная Цветовые названия Цветовые значения Цветовые группы Цветовые оттенки Палитра цветов Смешивание цветов Конвертер цветов Цвет RGB Цвет HEX Цвет HSL Цвет HWB Цвет CMYK Цвет NCol Цветовой градиент Теория цвета Цветовые колеса Цветовые оттенки Цветовые схемы Цветовые палитры Цветовые бренды Цвета W3.CSS Цвета Metro UI Цвета Win8 Цвета Flat UI Цветовая психология Цвета годаЦветовые Схемы
Цвета однотонные Цвета Аналоговые Цвета Дополнительные Цвета Триады Цветовая компоновкаЦветовые Стандарты
Цвета США Цвета Великобритании Цвета Австралии Цвета RAL Цвета NBS Цвета NCS Цвета X11 Цвета Crayola Цвета Resene Цвета XKCDЦвета Crayola
Crayola - известный производитель цветных карандашей, красок для художников и фломастеров.
Их цветные имена часто креативны и забавны (без доказательств того, что это настоящие имена).
Эти шестнадцатеричные значения (hex) являются не официальными приблизительными значениями, предназначенными для имитации цветов Crayola в HTML:
Crayola Цвета
Название цвета | HEX |
---|---|
Red | #ED0A3F |
Maroon | #C32148 |
Scarlet | #FD0E35 |
Brick Red | #C62D42 |
English Vermilion | #CC474B |
Madder Lake | #CC3336 |
Permanent Geranium Lake | #E12C2C |
Maximum Red | #D92121 |
Indian Red | #B94E48 |
Orange-Red | #FF5349 |
Sunset Orange | #FE4C40 |
Bittersweet | #FE6F5E |
Dark Venetian Red | #B33B24 |
Venetian Red | #CC553D |
Light Venetian Red | #E6735C |
Vivid Tangerine | #FF9980 |
Middle Red | #E58E73 |
Burnt Orange | #FF7F49 |
Red-Orange | #FF681F |
Orange | #FF8833 |
Macaroni and Cheese | #FFB97B |
Middle Yellow Red | #ECB176 |
Mango Tango | #E77200 |
Yellow-Orange | #FFAE42 |
Maximum Yellow Red | #F2BA49 |
Banana Mania | #FBE7B2 |
Maize | #F2C649 |
Orange-Yellow | #F8D568 |
Goldenrod | #FCD667 |
Dandelion | #FED85D |
Yellow | #FBE870 |
Green-Yellow | #F1E788 |
Middle Yellow | #FFEB00 |
Olive Green | #B5B35C |
Spring Green | #ECEBBD |
Maximum Yellow | #FAFA37 |
Canary | #FFFF99 |
Lemon Yellow | #FFFF9F |
Maximum Green Yellow | #D9E650 |
Middle Green Yellow | #ACBF60 |
Inchworm | #AFE313 |
Light Chrome Green | #BEE64B |
Yellow-Green | #C5E17A |
Maximum Green | #5E8C31 |
Asparagus | #7BA05B |
Granny Smith Apple | #9DE093 |
Fern | #63B76C |
Middle Green | #4D8C57 |
Green | #3AA655 |
Medium Chrome Green | #6CA67C |
Forest Green | #5FA777 |
Sea Green | #93DFB8 |
Shamrock | #33CC99 |
Mountain Meadow | #1AB385 |
Jungle Green | #29AB87 |
Caribbean Green | #00CC99 |
Tropical Rain Forest | #00755E |
Middle Blue Green | #8DD9CC |
Pine Green | #01786F |
Maximum Blue Green | #30BFBF |
Robin's Egg Blue | #00CCCC |
Teal Blue | #008080 |
Light Blue | #8FD8D8 |
Aquamarine | #95E0E8 |
Turquoise Blue | #6CDAE7 |
Outer Space | #2D383A |
Sky Blue | #76D7EA |
Middle Blue | #7ED4E6 |
Blue-Green | #0095B7 |
Pacific Blue | #009DC4 |
Cerulean | #02A4D3 |
Maximum Blue | #47ABCC |
Blue (I) | #4997D0 |
Cerulean Blue | #339ACC |
Cornflower | #93CCEA |
Green-Blue | #2887C8 |
Midnight Blue | #00468C |
Navy Blue | #0066CC |
Denim | #1560BD |
Blue (III) | #0066FF |
Cadet Blue | #A9B2C3 |
Periwinkle | #C3CDE6 |
Blue (II) | #4570E6 |
Wild Blue Yonder | #7A89B8 |
Indigo | #4F69C6 |
Manatee | #8D90A1 |
Cobalt Blue | #8C90C8 |
Celestial Blue | #7070CC |
Blue Bell | #9999CC |
Maximum Blue Purple | #ACACE6 |
Violet-Blue | #766EC8 |
Blue-Violet | #6456B7 |
Ultramarine Blue | #3F26BF |
Middle Blue Purple | #8B72BE |
Purple Heart | #652DC1 |
Royal Purple | #6B3FA0 |
Violet (II) | #8359A3 |
Medium Violet | #8F47B3 |
Wisteria | #C9A0DC |
Lavender (I) | #BF8FCC |
Vivid Violet | #803790 |
Maximum Purple | #733380 |
Purple Mountains' Majesty | #D6AEDD |
Fuchsia | #C154C1 |
Pink Flamingo | #FC74FD |
Violet (I) | #732E6C |
Brilliant Rose | #E667CE |
Orchid | #E29CD2 |
Plum | #8E3179 |
Medium Rose | #D96CBE |
Thistle | #EBB0D7 |
Mulberry | #C8509B |
Red-Violet | #BB3385 |
Middle Purple | #D982B5 |
Maximum Red Purple | #A63A79 |
Jazzberry Jam | #A50B5E |
Eggplant | #614051 |
Magenta | #F653A6 |
Cerise | #DA3287 |
Wild Strawberry | #FF3399 |
Lavender (II) | #FBAED2 |
Cotton Candy | #FFB7D5 |
Carnation Pink | #FFA6C9 |
Violet-Red | #F7468A |
Razzmatazz | #E30B5C |
Pig Pink | #FDD7E4 |
Carmine | #E62E6B |
Blush | #DB5079 |
Tickle Me Pink | #FC80A5 |
Mauvelous | #F091A9 |
Salmon | #FF91A4 |
Middle Red Purple | #A55353 |
Mahogany | #CA3435 |
Melon | #FEBAAD |
Pink Sherbert | #F7A38E |
Burnt Sienna | #E97451 |
Brown | #AF593E |
Sepia | #9E5B40 |
Fuzzy Wuzzy | #87421F |
Beaver | #926F5B |
Tumbleweed | #DEA681 |
Raw Sienna | #D27D46 |
Van Dyke Brown | #664228 |
Tan | #D99A6C |
Desert Sand | #EDC9AF |
Peach | #FFCBA4 |
Burnt Umber | #805533 |
Apricot | #FDD5B1 |
Almond | #EED9C4 |
Raw Umber | #665233 |
Shadow | #837050 |
Raw Sienna (I) | #E6BC5C |
Timberwolf | #D9D6CF |
Gold (I) | #92926E |
Gold (II) | #E6BE8A |
Silver | #C9C0BB |
Copper | #DA8A67 |
Antique Brass | #C88A65 |
Black | #000000 |
Charcoal Gray | #736A62 |
Gray | #8B8680 |
Blue-Gray | #C8C8CD |
Флуоресцентные цвета
Название цвета | HEX |
---|---|
Radical Red | #FF355E |
Wild Watermelon | #FD5B78 |
Outrageous Orange | #FF6037 |
Atomic Tangerine | #FF9966 |
Neon Carrot | #FF9933 |
Sunglow | #FFCC33 |
Laser Lemon | #FFFF66 |
Unmellow Yellow | #FFFF66 |
Electric Lime | #CCFF00 |
Screamin' Green | #66FF66 |
Magic Mint | #AAF0D1 |
Blizzard Blue | #50BFE6 |
Shocking Pink | #FF6EFF |
Razzle Dazzle Rose | #EE34D2 |
Hot Magenta | #FF00CC |
Purple Pizzazz | #FF00CC |
Яркие цвета
Название цвета | HEX |
---|---|
Sizzling Red | #FF3855 |
Red Salsa | #FD3A4A |
Tart Orange | #FB4D46 |
Orange Soda | #FA5B3D |
Bright Yellow | #FFAA1D |
Yellow Sunshine | #FFF700 |
Slimy Green | #299617 |
Green Lizard | #A7F432 |
Denim Blue | #2243B6 |
Blue Jeans | #5DADEC |
Plump Purple | #5946B2 |
Purple Plum | #9C51B6 |
Sweet Brown | #A83731 |
Brown Sugar | #AF6E4D |
Eerie Black | #1B1B1B |
Black Shadows | #BFAFB2 |
Fiery Rose | #FF5470 |
Sizzling Sunrise | #FFDB00 |
Heat Wave | #FF7A00 |
Lemon Glacier | #FDFF00 |
Spring Frost | #87FF2A |
Absolute Zero | #0048BA |
Winter Sky | #FF007C |
Frostbite | #E936A7 |
Металлические цвета
Название цвета | HEX |
---|---|
Alloy Orange | #C46210 |
B'dazzled Blue | #2E5894 |
Big Dip O' Ruby | #9C2542 |
Bittersweet Shimmer | #BF4F51 |
Blast Off Bronze | #A57164 |
Cyber Grape | #58427C |
Deep Space Sparkle | #4A646C |
Gold Fusion | #85754E |
Illuminating Emerald | #319177 |
Metallic Seaweed | #0A7E8C |
Metallic Sunburst | #9C7C38 |
Razzmic Berry | #8D4E85 |
Sheen Green | #8FD400 |
Shimmering Blush | #D98695 |
Sonic Silver | #757575 |
Steel Blue | #0081AB |
Серебряные цвета
Название цвета | HEX |
---|---|
Aztec Gold | #C39953 |
Burnished Brown | #A17A74 |
Cerulean Frost | #6D9BC3 |
Cinnamon Satin | #CD607E |
Copper Penny | #AD6F69 |
Cosmic Cobalt | #2E2D88 |
Glossy Grape | #AB92B3 |
Granite Gray | #676767 |
Green Sheen | #6EAEA1 |
Lilac Luster | #AE98AA |
Misty Moss | #BBB477 |
Mystic Maroon | #AD4379 |
Pearly Purple | #B768A2 |
Pewter Blue | #8BA8B7 |
Polished Pine | #5DA493 |
Quick Silver | #A6A6A6 |
Rose Dust | #9E5E6F |
Rusty Red | #DA2C43 |
Shadow Blue | #778BA5 |
Shiny Shamrock | #5FA778 |
Steel Teal | #5F8A8B |
Sugar Plum | #914E75 |
Twilight Lavender | #8A496B |
Wintergreen Dream | #56887D |
Ароматные цвета
Название цвета | HEX |
---|---|
Baby Powder | #FEFEFA |
Banana | #FFD12A |
Blueberry | #4F86F7 |
Bubble Gum | #FFD3F8 |
Cedar Chest | #C95A49 |
Cherry | #DA2647 |
Chocolate | #BD8260 |
Coconut | #FEFEFE |
Daffodil | #FFFF31 |
Dirt | 9B7653 |
Eucalyptus | #44D7A8 |
Fresh Air | #A6E7FF |
Grape | #6F2DA8 |
Jelly Bean | #DA614E |
Leather Jacket | #253529 |
Lemon | #FFFF38 |
Licorice | #1A1110 |
Lilac | #DB91EF |
Lime | #B2F302 |
Lumber | #FFE4CD |
New Car | #214FC6 |
Orange | #FF8866 |
Peach | #FFD0B9 |
Pine | #45A27D |
Rose | #FF5050 |
Shampoo | #FFCFF1 |
Smoke | #738276 |
Soap | #CEC8EF |
Strawberry | #FC5A8D |
Tulip | #FF878D |
Ювелирные камни
Название цвета | HEX |
---|---|
Amethyst | #64609A |
Citrine | #933709 |
Emerald | #14A989 |
Jade | #469A84 |
Jasper | #D05340 |
Lapis Lazuli | #436CB9 |
Malachite | #469496 |
Moonstone | #3AA8C1 |
Onyx | #353839 |
Peridot | #ABAD48 |
Pink Pearl | #B07080 |
Rose Quartz | #BD559C |
Ruby | #AA4069 |
Sapphire | #2D5DA1 |
Smokey Topaz | #832A0D |
Tiger's Eye | #B56917 |
Волшебный аромат
Название цвета | HEX |
---|---|
Baseball Mitt (Burnt Sienna) | #E97451 |
Bubble Bath (Tickle Me Pink) | #FC80A5 |
Earthworm (Brick Red) | #C62D42 |
Flower Shop (Wisteria) | #C9A0DC |
Fresh Air (Sky Blue) | #76D7EA |
Grandma's Perfume (Orange) | #FF8833 |
Koala Tree (Jungle Green) | #29AB87 |
Pet Shop (Brown) | #AF593E |
Pine Tree (Pine Green) | #01786F |
Saw Dust (Peach) | #FFCBA4 |
Sharpening Pencils (Goldenrod) | #FCD667 |
Smell the Roses (Red) | #ED0A3F |
Sunny Day (Yellow) | #FBE870 |
Wash the Dog (Dandelion) | #FED85D |
Страшные ароматы
Название цвета | HEX |
---|---|
Alien Armpit | #84DE02 |
Big Foot Feet | #E88E5A |
Booger Buster | #DDE26A |
Dingy Dungeon | #C53151 |
Gargoyle Gas | #FFDF46 |
Giant's Club | #B05C52 |
Magic Potion | #FF4466 |
Mummy's Tomb | #828E84 |
Ogre Odor | #FD5240 |
Pixie Powder | #391285 |
Princess Perfume | #FF85CF |
Sasquatch Socks | #FF4681 |
Sea Serpent | #4BC7CF |
Smashed Pumpkin | #FF6D3A |
Sunburnt Cyclops | #FF404C |
Winter Wizard | #A0E6FF |
Ресурс: http://www.crayola.com/colorcensus/history/current_120_colors.cfm
×
Ваше предложение:
×
Спасибо за Вашу помощь!
Ваше сообщение было отправлено в W3Schools.
Этот сайт оптимизирован для обучения, тестирования и обучения. Примеры могут быть упрощены для улучшения чтения и базового понимания. Учебные пособия, ссылки и примеры постоянно пересматриваются, чтобы избежать ошибок, но мы не можем гарантировать полную правильность и работоспособность всего контента. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что прочитали и приняли условия использования, cookie и политики конфиденциальности.
Copyright 1999-2019 by Refsnes Data. All Rights Reserved.
Сайт работает на фреймворке W3.CSS.
Сайт работает на фреймворке W3.CSS.
